現(xiàn)在位置:首頁>環(huán)境監(jiān)測(cè)>便攜/車載監(jiān)測(cè)> 流動(dòng)監(jiān)測(cè)車
半掛罐車油罐半掛車化工半掛車
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-17 14:05
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1336
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ9406GHY型化工液體運(yùn)輸半掛車 | ||||||||||
公告批次: | 217 | 總質(zhì)量: | 40000 | ||||||||
額定質(zhì)量: | 33000 | 整備質(zhì)量: | 7000 | ||||||||
車速: | -(km/h) | 接近離去角(°): | -/18 | ||||||||
前懸/后懸: | -/1630 | 前排乘客(人): | - | ||||||||
彈簧片數(shù): | -/8/8/8,-/9/9/9 | 燃料種類: | - | ||||||||
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 | ||||||||
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 | ||||||||
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 5600+1310+1310 | ||||||||
外形尺寸(mm): | 11000/2490/3800 | ||||||||||
貨箱尺寸(mm): | - | ||||||||||
| |||||||||||
底盤型號(hào): | - | ||||||||||
備注: | 罐體有效容積43.3立方米,運(yùn)輸介質(zhì):甲醇,密度800千克/立方米;罐體外形尺寸(mm):前段長(zhǎng)3800,長(zhǎng)軸2490,短軸1900,后段長(zhǎng)6800,長(zhǎng)軸2490,短軸2130。 |
公司網(wǎng)站:http://www.clwsyb.com