現(xiàn)在位置:首頁>光學(xué)儀器>配件耗材> 載網(wǎng)產(chǎn)品
東風(fēng)天龍前四后八灑水車
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-03-10 16:36
品 牌:其他型 號:DLQ5310GSS型灑水車
狀 態(tài):正常點擊量:1695
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
放大東風(fēng)天龍前四后八灑水車 20-25噸灑水車圖片
車輛名稱 | |||
車輛主要配置 | |||
車輛名稱: | 東風(fēng)天龍前四后八灑水車 | 車輛型號: | DLQ5310GSS型灑水車 |
公告批次: | 188 | 制造商: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 |
外形尺寸: | 9880×2495×3350 | 貨廂尺寸: | |
總質(zhì)量: | 31000 | 額定載質(zhì)量: | 15000 |
整備質(zhì)量: | 15805 | 容積: | 1111 |
發(fā)動機信息 | |||
發(fā)動機型號: | dCi375-30 dCi340-30 L340 30 L375 30 | 生產(chǎn)廠***: | 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
排量: | 11120 11120 8900 8900 | 功率: | 276 250 250 276 |
燃油種類: | 柴油 | 百公里油耗: | 15 |
車速: | 90 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(***Ⅲ) |
底盤其它參數(shù) 底盤型號:DFL | |||
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1850+3400+1350 |
輪距(前/后): | 2027/2027 1820/1820 | 駕馭室: | |
前懸/后懸: | 1500/1780 | 前橋/后橋: | |
接近角/離去角: | 20/20 | 鋼板/彈簧片數(shù): | |
轉(zhuǎn)向器: | 變速箱: | ||
輪胎數(shù)量: | 12 | 輪胎規(guī)格: | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 |
離合器: | |||
備注說明: |
| ||
運輸品名:水;罐體有效容積: 合力制造廠灑水車功能為:綠化環(huán)衛(wèi)多功能,前沖(噴)、后能灑、帶側(cè)噴(花灑)、帶后工作平臺、平臺上安裝綠化灑水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、霧狀可調(diào)節(jié)),配備全***質(zhì)量的大功率專用灑水泵,帶消防接頭,帶自流閥,帶自吸功能,選配20米綠化噴藥卷盤。
|